| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Serrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.33 |
| 2 | Jacuipense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53.33 |
| 3 | Juazeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.33 |
| 4 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40.00 |
| 5 | Juazeirense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 50.00 |
| 6 | Vitória da Conquista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
| 7 | Bahia de Feira | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41.67 |
| 8 | Fluminense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33 |
| 9 | Atlético | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8.33 |
Domingo, 24 de Fevereiro
- Bahia de FeiraXFluminense10:30Alberto Oliveira
- JacuipenseXAtlético15:00Serrinha
- SerranoXVitória da Conquista16:00Lomanto Júnior
- JuazeirenseXJuazeiro16:00Adauto Moraes
Nenhum comentário:
Postar um comentário