Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 2 | Flamengo de Guanambi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33 |
| 3 | Ypiranga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
| 4 | Juazeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
| 5 | Atlético | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
| 6 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.33 |
| 7 | Grapiúna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25.00 |
| 8 | Itabuna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22 |
| 9 | Jequié | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 16.67 |
Sábado, 16 de Maio
- GrapiúnaXFlamengo de Guanambi15:00Luiz Viana Filho
Domingo, 17 de Maio
- JequiéXFluminense10:00Waldomiro Borges
- ItabunaXJuazeiro10:00Luiz Viana Filho
- BotafogoXAtlético16:00Pedro Amorim
- Lembrando que Flamengo de Guanambi e Ypiranga tem um jogo a mais em relação ao Atlético de Alagoinhas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário