Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Jacobina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
| 3 | Flamengo de Guanambi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| 4 | Colo-Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
| 5 | Ypiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 6 | Itabuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 7 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 |
| 8 | Leônico | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 9 | Jequié | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 10 | Ipitanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário